- Meter/Meters
- 100
- Meter/Meters
- 280.00 - 2326.00 INR
- Slotted
- Other
- Other
- Round
- Painted
- Rectangular
- Brown
The chief benefit of strut channel in manufacture is that there are several options accessible for quickly and effortlessly involving lengths jointly and other things to the strut channel, utilizing numerous dedicated strut-specific closures and bolts.

Category & Specification of M-41/P Plain Channel
Span or Column Unsupported High in mm | Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. Kg | Deflection in mm at 175N/mm2 | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/360th. Span. Kg | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/200th. Span. Kg | Max. Load of Column Loaded @ slot face Kg | Max. Load of Column Loaded @ Centeroid Kg |
250 | 1769 | 0.23 | - | - | 1693 | 5869 |
500 | 884 | 0.95 | - | - | 1650 | 5379 |
750 | 589 | 2.15 | 571 | - | 1554 | 4479 |
1000 | 442 | 3.82 | 321 | - | 1395 | 3373 |
1250 | 353 | 5.97 | 205 | - | 1232 | 2556 |
1500 | 294 | 8.60 | 142 | 257 | 1093 | 2020 |
1750 | 252 | 11.70 | 104 | 188 | 976 | 1656 |
2000 | 221 | 15.29 | 80 | 144 | 879 | 1395 |
2250 | 196 | 19.35 | 63 | 114 | 797 | 1198 |
2500 | 176 | 23.89 | 51 | 92 | 725 | 1044 |
2750 | 160 | 28.91 | 42 | 76 | (663) | (919) |
3000 | 147 | 34.40 | 35 | 64 | (607) | (816) |


Category & Specification of M-41/S Slotted Channel
Span or Column Unsupported High in mm | Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. Kg | Deflection in mm at 175N/mm2 | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/360th. Span. Kg | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/200th. Span. Kg | Max. Load of Column Loaded @ slot face Kg | Max. Load of Column Loaded @ Centeroid Kg |
250 | 1638 | 0.27 | - | - | 1660 | 5351 |
500 | 819 | 1.05 | - | - | 1635 | 5100 |
750 | 546 | 2.35 | 483 | - | 1557 | 4412 |
1000 | 409 | 4.18 | 271 | - | 1389 | 3284 |
1250 | 327 | 6.54 | 174 | 313 | 1211 | 2436 |
1500 | 273 | 2.41 | 120 | 217 | 1062 | 1899 |
1750 | 234 | 12.81 | 88 | 159 | 941 | 1546 |
2000 | 204 | 16.73 | 67 | 122 | 843 | 1297 |
2250 | 182 | 21.18 | 53 | 96 | 761 | 1113 |
2500 | 163 | 26.15 | 43 | 78 | 691 | 970 |
2750 | 148 | 31.64 | 35 | 64 | (631) | (855) |
3000 | 136 | 37.65 | 30 | 54 | (578) | (761) |
Span or Column Unsupported High in mm | Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. Kg | Deflection in mm at 175N/mm2 | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/360th. Span. Kg | Uniform Load at Max. Deflec. of 1/200th. Span. Kg | Max. Load of Column Loaded @ slot face Kg | Max. Load of Column Loaded @ Centeroid Kg |
250 | 1638 | 0.27 | - | - | 1660 | 5351 |
500 | 819 | 1.05 | - | - | 1635 | 5100 |
750 | 546 | 2.35 | 483 | - | 1557 | 4412 |
1000 | 409 | 4.18 | 271 | - | 1389 | 3284 |
1250 | 327 | 6.54 | 174 | 313 | 1211 | 2436 |
1500 | 273 | 2.41 | 120 | 217 | 1062 | 1899 |
1750 | 234 | 12.81 | 88 | 159 | 941 | 1546 |
2000 | 204 | 16.73 | 67 | 122 | 843 | 1297 |
2250 | 182 | 21.18 | 53 | 96 | 761 | 1113 |
2500 | 163 | 26.15 | 43 | 78 | 691 | 970 |
2750 | 148 | 31.64 | 35 | 64 | (631) | (855) |
3000 | 136 | 37.65 | 30 | 54 | (578) | (761) |
- 250 Per Day
- 7 Days
- Yes
- Contact us for information regarding our sample policy
- Plastic Bag.
- All India